-
Blacha ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno
-
bezszwowa rura ss
-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Okrągły pręt ze stali nierdzewnej
-
ocynkowana stalowa rura
-
Cewki ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
-
Cewki stalowe PPGI
-
Blacha stalowa
-
Kwadratowa rura ze stali miękkiej
-
Cewki ze stali węglowej
-
Arkusze ze stali węglowej
-
Odporne na zużycie stalowe płyty
-
Aluminiowa blacha stalowa
-
Miedziana rura stalowa
-
Miedziany pręt stalowy
-
Cewka z blachy miedzianej
-
Profile ze stali konstrukcyjnej
-
John Fairbanktaśma ze stali nierdzewnej o dobrej jakości, a obsługa sprzedawcy jest bardzo dobra. lubię tę firmę, mam nadzieję, że mogę znów z tobą współpracować -
Harisz kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا جودة البض Twojej -
RickyWspółpracuj z zamówieniem próbnym. Obsługa jest doskonała, a cena bardzo dobra. Jakość produktu jest gwarantowana i może wytrzymać kontrolę -
Ostry czesakdobrze, jakość cewki ze stali ocynkowanej jest dobra i nie widzę na nich zepsutych. to jest miłe -
FleuriauSzybkość przesyłki jest bardzo szybka, a wymagania mogą mnie spełnić. -
Krouma600 ton płyt ze stali nierdzewnej 316L, szybka dostawa. -
Pedro Ngeru MainaRozmowa była bardzo przyjemna i profesjonalna. Wszystkie problemy można rozwiązać. Jednak cena nadal nie osiąga pożądanego celu. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieli okazję współpracować -
Andrew Greg - Turcjato jest drugie zamówienie, które kupuję tę firmę, jakość jest bardzo dobra, taka sama jak jakość europejska. Będziemy kontynuować współpracę z tą firmą. -
Mechile Kilar Chard - Brazylia200 ton blachy ze stali nierdzewnej przybył 10 października 2014 r., Jakość jest bardzo dobra. Czas dostawy jest bardzo szybki To bardzo szczęście, że znaleźliśmy tę fabrykę -
Pongpol Pluemsati-TajlandiaJakość jest bardzo dobra, a czas dostawy bardzo szybki, chcemy prowadzić długoterminową współpracę z tą firmą
1 1/4 cala 10 mm 25 mm 30 mm 40 mm rura kwadratowa ze stali miękkiej Ms stalowa rura kwadratowa 2 "X 2" X 1/8 "
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | OEM/ODM |
| Orzecznictwo | ISO |
| Numer modelu | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
| Minimalne zamówienie | 3 tony |
| Cena | negotiable based on the quantity |
| Szczegóły pakowania | standardowe opakowanie w porcie morskim lub jako wymaganie klientów |
| Czas dostawy | w ciągu 15 dni po otrzymaniu zaliczki |
| Zasady płatności | T / T, Western Union, L / C |
| Możliwość Supply | 3000 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Standard | ASTM GB JIS DIN | Stopień | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
|---|---|---|---|
| Kształt | Kwadrat | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
| Powierzchnia | Ocynkowane, olejowane, malowane na czarno | Podanie | Konstrukcja budowlana |
| Tolerancja | ± 5% | Długość | 6-12m |
| Podkreślić | Rura kwadratowa ze stali miękkiej 30 mm,rura stalowa 1 1/4 od kwadratu,rura kwadratowa 2 cale ms |
||
Rura ze stali czarnej ze stali węglowej Spawana rura stalowa
Rura węglowa jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu o wysokim zapotrzebowaniu, zwłaszcza do wsparcia konstrukcyjnego i mechanicznego.Oferujemy wysokiej jakości rury ze stali węglowej o kształcie kwadratowym, okrągłym i prostokątnym w szerokim asortymencie szerokości, grubości ścianek i pomiarów średnicy zewnętrznej.
| Rodzaj produktu | SS400 klasy ASTM A36 kwadratowa rura |
| Specyfikacja | OD15*15mm-400*400mm |
| OD | 15*15-400*400mm, WT0.8-12,0mm |
| Średnica | 0,250″ do 3″ |
| Grubość ściany | 0,8 ~ 12,0 mm |
| Standard | GB, BS, ASTM |
| Materiał stalowy | Q195.Q215, Q235, Q345 |
| Obróbka powierzchniowa | Odsłonięty, malowany na czarno (powłoka lakierowa), ocynkowany, z olejem, 3 PE, FBE, powłoka odporna na korozję |
| Kształt przekroju | Kwadratowe i prostokątne |
| Pakiet | Pakiet, luzem, worki kwadratowe ze stali ocynkowanej o przekroju pustym, wymagania klientów |
typowe aplikacje
|
| USA | Japonia | Niemcy | Wielka Brytania | Wielka Brytania | Francja | Włochy | Hiszpania | Szwecja | Chiny | |
| AISI/SAE | JIS | W‐nr. | HAŁAS | BS | PL | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
| A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 | ‐ | E 24‐2 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
| STKM 12C | 40 stopni | Ne | ||||||||
| 1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
| 1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
| 1213 | SUMA22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
| 11SMn28 | ||||||||||
| 12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
| ‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
| 1215 | ‐ | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
| 12L14 | ‐ | 1.0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
| 1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
| 1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| A572-60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | OpłataE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
| mi | ||||||||||
| 1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
| 1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
| 1140 | ‐ | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
| 1039 | ‐ | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
| 1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
| 1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
| 1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
| 1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
| 1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
| 1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
| 1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
| 1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
| 1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
| 1095 | ‐ | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
| W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
| W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | |
- Pokaż produkt

- Pakowanie i dostawa

- Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

