-
Blacha ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno
-
bezszwowa rura ss
-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Okrągły pręt ze stali nierdzewnej
-
ocynkowana stalowa rura
-
Cewki ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
-
Cewki stalowe PPGI
-
Blacha stalowa
-
Kwadratowa rura ze stali miękkiej
-
Cewki ze stali węglowej
-
Arkusze ze stali węglowej
-
Odporne na zużycie stalowe płyty
-
Aluminiowa blacha stalowa
-
Miedziana rura stalowa
-
Miedziany pręt stalowy
-
Cewka z blachy miedzianej
-
Profile ze stali konstrukcyjnej
-
John Fairbanktaśma ze stali nierdzewnej o dobrej jakości, a obsługa sprzedawcy jest bardzo dobra. lubię tę firmę, mam nadzieję, że mogę znów z tobą współpracować -
Harisz kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا جودة البض Twojej -
RickyWspółpracuj z zamówieniem próbnym. Obsługa jest doskonała, a cena bardzo dobra. Jakość produktu jest gwarantowana i może wytrzymać kontrolę -
Ostry czesakdobrze, jakość cewki ze stali ocynkowanej jest dobra i nie widzę na nich zepsutych. to jest miłe -
FleuriauSzybkość przesyłki jest bardzo szybka, a wymagania mogą mnie spełnić. -
Krouma600 ton płyt ze stali nierdzewnej 316L, szybka dostawa. -
Pedro Ngeru MainaRozmowa była bardzo przyjemna i profesjonalna. Wszystkie problemy można rozwiązać. Jednak cena nadal nie osiąga pożądanego celu. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieli okazję współpracować -
Andrew Greg - Turcjato jest drugie zamówienie, które kupuję tę firmę, jakość jest bardzo dobra, taka sama jak jakość europejska. Będziemy kontynuować współpracę z tą firmą. -
Mechile Kilar Chard - Brazylia200 ton blachy ze stali nierdzewnej przybył 10 października 2014 r., Jakość jest bardzo dobra. Czas dostawy jest bardzo szybki To bardzo szczęście, że znaleźliśmy tę fabrykę -
Pongpol Pluemsati-TajlandiaJakość jest bardzo dobra, a czas dostawy bardzo szybki, chcemy prowadzić długoterminową współpracę z tą firmą
100x100x6mm Profile ze stali węglowej A36 o równym kącie
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | OEM/ODM |
| Orzecznictwo | ISO |
| Numer modelu | A36 |
| Minimalne zamówienie | 3 tony |
| Cena | negotiable based on the quantity |
| Szczegóły pakowania | standardowe opakowanie w porcie morskim lub dostosowane |
| Czas dostawy | w ciągu 10 dni po otrzymaniu zaliczki |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, L/C |
| Możliwość Supply | 5000 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Stopień | ASTM A36 |
|---|---|---|---|
| Kształt | Równy kąt | Wymiary | 25*25mm~250*250mm |
| technik | Walcowane na zimno | Tolerancja | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Posługiwać się | Statki | ||
| Podkreślić | A36 równy kąt,profile ze stali węglowej a36,równe rozmiary kątowe 100x100x6mm |
||
Standard: GB, JIS, EN, norma ASTM, standardy morskie dziewięciu krajów
Stopnie: Q235B/Q355B/Q420B standardu GB;
S235JR/S355JR/S355JO/S355J2 normy EN;
SS400/SS540 standardu JIS;
A36, A572 gr.50/60 normy ASTM;
gr.A, gr.B, gr.AH32, AH36 standardów ABS, CCS, VL, LR, BV, KR, RINA i NK.
| Specyfikacja (mm) | Waga teoretyczna (kg/m) | Specyfikacja (mm) | Waga teoretyczna (kg/m) |
| 25*25*2,5 | 0,98 | 90*90*7 | 9.59 |
| 25*25*3 | 1.12 | 90*90*8 | 10.90 |
| 30*30*2,5 | 1,17 | 90*90*9 | 9.59 |
| 30*30*3 | 1,36 | 90*90*10 | 13.30 |
| 30*30*4 | 1,78 | 100*100*6 | 9.22 |
| 30*30*5 | 2.16 | 100*100*7 | 10.70 |
| 38*38*3 | 1,72 | 100*100*8 | 12,1 |
| 38*38*4 | 2.26 | 100*100*10 | 14.90 |
| 40*40*3 | 1,83 | 100*100*12 | 17.90 |
| 40*40*4 | 2,41 | 100*100*13 | 19.10 |
| 40*40*5 | 2,92 | 110*110*7 | 11,92 |
| 40*40*6 | 3,50 | 110*110*8 | 13.47 |
| 45*45*4 | 2,74 | 110*110*10 | 16.69 |
| 45*45*5 | 3.38 | 125*125*8 | 15,51 |
| 50*50*3 | 2,33 | 125*125*10 | 19.14 |
| 50*50*4 | 3,06 | 125*125*12 | 22,70 |
| 50*50*5 | 3,77 | 130*130*9 | 17.90 |
| 50*50*6 | 4,43 | 130*130*10 | 19.70 |
| 50*50*8 | 5,82 | 130*130*12 | 23.40 |
| 55*55*5 | 4.17 | 130*130*15 | 28,80 |
| 56*56*4 | 3,493 | 140*140*10 | 21.49 |
| 56*56*5 | 4.326 | 140*140*12 | 25,52 |
| 60*60*4 | 3.68 | 140*140*14 | 29,49 |
| 60*60*5 | 4,55 | 150*150*12 | 27.30 |
| 60*60*6 | 5,41 | 150*150*15 | 33,60 |
| 60*60*8 | 7.09 | 150*150*16 | 35,80 |
| 63*63*5 | 4,81 | 160*160*12 | 29,39 |
| 63*63*6 | 5,72 | 160*160*14 | 33,99 |
| 63*63*7 | 6.54 | 160*160*16 | 38,52 |
| 65*65*5 | 5,00 | 175*175*12 | 31.80 |
| 65*65*6 | 5,91 | 175*175*15 | 39,40 |
| 65*65*8 | 7,66 | 180*180*12 | 33,16 |
| 70*70*5 | 5,76 | 180*180*14 | 38,38 |
| 70*70*6 | 6,38 | 180*180*16 | 43,54 |
| 70*70*7 | 7,35 | 180*180*18 | 48,63 |
| 70*70*8 | 8.37 | 200*200*14 | 42,90 |
| 75*75*6 | 6.85 | 200*200*15 | 45.30 |
| 75*75*8 | 8.92 | 200*200*18 | 54,40 |
| 75*75*9 | 9.96 | 200*200*20 | 59,70 |
| 75*75*10 | 11.02 | 200*200*25 | 73,60 |
| 80*80*6 | 7,32 | 250*250*20 | 76,18 |
| 80*80*7 | 8.48 | 250*250*25 | 93,77 |
| 80*80*8 | 9.55 | 250*250*28 | 104,00 |
| 80*80*10 | 11.87 | 250*250*30 | 111.32 |
| 90*90*6 | 8.28 | 250*250*35 | 128.00 |
![]()
1. A co z twoją ceną?
2. Jak długo obowiązuje gwarancja?
Nasza gwarancja wynosi 12 miesięcy.
3. Jaka jest twoja płatność?
Nasza płatność może być:
(1) 100% T/T
(2) 30% z góry, inne przed wysyłką.
(3) Zaliczka, inne akredytywy.
4. Czy możesz specjalnie zaprojektować i wyprodukować dla siebie?
Jasne, mamy wszelkiego rodzaju profesjonalnych inżynierów,
Potrafi zaprojektować i wyprodukować specjalny produkt zgodnie z życzeniem klienta.
Takich jak: specjalny rozmiar, specjalna kontrola lub OEM itp.
5. Szukasz Agenta ?
Tak, poszukujemy agenta na całym świecie, prosimy o kontakt w celu dalszej dyskusji.

